DATAPREV - Contas Públicas

Dados e Informações Orçamentárias - 2000
R$

Rubrica Orçamento
(A)
Dezembro
(B)
Até Dezembro
(C)
Saldo Orçamentário
D=(A-C)
Receita Operacional 412.399.829 62.180.781 414.295.738 100,46% (1.895.909)
Receita Não Operacional 6.747.171 2.248.908 8.093.827 119,96% (1.346.656)
Total das Receitas 419.147.000 64.429.689 422.389.565 100,77% (3.242.565)
Pessoal e Encargos Sociais 136.000.000 14.019.162 135.771.082 99,83% 228.918
Materiais e Produtos 2.800.000 123.188 2.513.628 89,77% 286.372
Serviços de Terceiros 66.331.000 8.156.451 61.553.424 92,80% 4.777.576
Utilidades e Serviços 8.300.000 593.385 7.689.165 92,64% 610.835
Tributos e Encargos Parafiscais 47.891.000 9.945.344 53.802.453 112,34% (5.911.453)
Outros Dispêndios Correntes 112.225.022 16.789.445 107.189.025 95,51% 5.035.997
Total dos Dispêndios Correntes 373.547.022 49.626.975 368.518.777 98,65% 5.028.245
Dispêndios de Capital 42.500.000 11.926.007 28.181.982 66,31% 14.318.018
Total dos Dispêndios 416.047.022 61.552.982 396.700.759 95,35% 19.346.263
NOTA: Orçamento aprovado pelo Decreto nº 3.359 de 07/02/00 e Reformulado pelo Decreto 3.689 de 19/12/2000.

Menu Orçamento   Contas Públicas