DATAPREV - Contas Públicas

Dados e Informações Orçamentárias - 2001
R$

Código da DATAPREV: 08028

                                              

Valore em R$

Código DEST/MP

Rubrica

Orçamento
(A)

Novembro
(B)

Dezembro
(C)

Até dezembro
(D)

%
E=D/A

Saldo Orçamentário
F=(A-D)

112000 Receita Operacional 447.611.000 24.472.434 25.726.656 375.867.919 83,97% 71.743.081
113000 Receita Não Operacional 10.389.000 657.177 3.730.870 12.518.592 120,50% (2.129.592)
199999 Total das Receitas 458.000.000 25.129.611 29.457.526 388.386.511 84,80% 69.613.489
241000 Pessoal e Encargos Sociais 146.000.000 11.567.689 11.975.961 140.076.488 95,94% 5.923.512
242000 Materiais e Produtos 3.600.000 789.498 244.857 3.598.424 99,96% 1.576
243000 Serviços de Terceiros 71.500.000 5.177.522 7.876.196 67.482.635 94,38% 4.017.365
244000 Utilidades e Serviços 9.900.000 502.963 706.143 8.405.996 84,91% 1.494.004
245000 Tributos e Encargos Parafiscais 58.000.000 1.388.432 (5.389.918) 34.960.861 60,28% 23.039.139
249000 Outros Dispêndios Correntes 114.000.000 6.094.348 19.923.106 110.459.266 96,89% 3.540.734
240000 Dispêndios Correntes 403.000.000 25.520.452 35.336.345 364.983.670 90,57% 38.016.330
222000 Investimentos no Ativo Imobil. 55.000.000 154.498 104.282 3.368.384 6,12% 51.631.616
229000 Outros Dispêndios Capital 0 0 1.234.462 1.234.462 0,00% (1.234.462)
220000 Dispêndios de Capital 55.000.000 154.498 1.338.744 4.602.846 8,37% 50.397.154
299999 Total dos Dispêndios 458.000.000 25.674.950 36.675.089 369.586.516 80,70% 88.413.484
Superávit/Défict 0 (545.339) (7.217.563) 18.799.995
NOTAS: 
Orçamento aprovado: Decreto 3.747 de 06/02/2001
Orçamento Reformulado: Decreto 4.014 de 13/11/2001

Menu Orçamento   Contas Públicas