<
DATAPREV - Contas Públicas
Dados e Informações Orçamentárias - 2002
R$
Código da DATAPREV: 08028  
Código DEST/MP Rubricas Orçamento Novembro Dezembro Até dezembro % Saldo Orçamentário
  (a) ( b ) ( c ) (d) e = (d/a) f = (a-d)
112000  Receita Operacional   438.308.000   33.423.634    31.412.453      359.173.122 81,95%        79.134.878
113000  Receita não Operacional     20.000.000     5.226.815       3.502.608        27.701.832 138,51%         (7.701.832)
199999  Total das Receitas   458.308.000   38.650.449    34.915.061      386.874.953 84,41%        71.433.047
241000 Pessoal  e Encargos Sociais   161.500.000   12.751.605    13.270.140      156.609.315 96,97%           4.890.685
242000 Materiais e Produtos        4.511.000         202.247          431.702          3.039.871 67,39%           1.471.129
243000 Serviços de Terceiros     74.088.000     5.360.133       6.393.141        62.546.203 84,42%        11.541.797
2444000 Utilidades e Serviços     10.806.000     1.035.977       1.007.571        10.212.566 94,51%              593.434
245000 Tributos e Encargos Parafiscais     57.136.000     5.634.448     (3.956.812)        27.111.432 47,45%        30.024.568
249000 Outros Dispêndios Correntes   106.897.000     7.191.559    30.547.447      121.283.261 113,46%       (14.386.261)
240000 Dispêndios Correntes   414.938.000   32.175.969    47.693.189      380.802.648 91,77%        34.135.352
222000 Investimentos no Ativo Imoblilzado     35.000.000         394.818    11.175.183        16.890.748 48,26%        18.109.252
229000 Outros Dispêndios de Capital        5.470.000                    -                        -                           -   0,00%           5.470.000
220000 Dispêndios de Capital     40.470.000         394.818    11.175.183        16.890.748 41,74%        23.579.252
299999 Total dos Dispêndios   455.408.000   32.570.787    58.868.372      397.693.396 87,33%        57.714.604
  Superávit/Déficit        2.900.000     6.079.662   (23.953.311)      (10.818.443)
Nota:
Aprovação do PDG: Decreto nº 4.068 de 27/12/2001
Aprovação da Reformulação :  Decreto nº 4.464 de 11/11/2002