Diretoria de Administração e Finanças - DAF
Departamento de Controle - DECT.A
Divisão de Orçamento - DIOR.A
DATAPREV - Contas Públicas
Dados e Informações Orçamentários - 2003
 
Código DATAPREV: 08028 Valores em R$
Rubricas Orçamento novembro dezembro Até dezembro % Saldo Orçamentário
  (a) ( b ) ( c ) (d) e = (d/a) f = (a-d)
 Receita Operacional       416.698.373         32.486.428         42.815.389       363.940.420 87,34         52.757.953
 Receita não Operacional         18.000.000               738.050            1.183.776         10.318.097 57,32            7.681.903
 Total Receita Bruta       434.698.373         33.224.478         43.999.165       374.258.517 86,10         60.439.856
Pessoal  e Encargos Sociais       168.600.733         14.423.729         14.304.730       160.863.007 95,41            7.737.726
Materiais e Produtos            4.142.821               295.111               378.997            3.550.294 85,70               592.527
Serviços de Terceiros         66.459.918            5.747.609            6.027.582         61.159.159 92,02            5.300.759
Utilidades e Serviços         12.116.513            1.321.414            1.554.817         12.550.361 103,58             (433.848)
Tributos e Encargos Parafiscais         40.743.177            4.809.681            9.128.370         32.233.125 79,11            8.510.052
Outros Dispêndios Correntes       122.067.358            2.571.147            1.975.804         95.962.157 78,61         26.105.201
Dispêndios Correntes       414.130.520         29.168.691         33.370.300       366.318.103 88,45         47.812.417
Investimentos no Ativo Imobilizado         55.000.000               945.572               633.677            6.048.865 11,00         48.951.135
Total dos Dispêndios       469.130.520         30.114.263         34.003.977       372.366.968 79,37         96.763.552
Superávit/Déficit        (34.432.147)            3.110.215            9.995.188            1.891.549  
Nota:
Aprovação do PDG: Decreto nº 4.586 de 05/02/2003 publicado no Diário Oficial nº 28 de 07/02/2003.
Aprovação do Investimento: Lei nº 10.640 de 14/01/2003.
Reformulação: Decreto nº 4.774 de 09/07/2003 publicado no Diário Oficial nº 131 de 10/07/2003.
Remanejamento: Aprovado pelo Ofício nº 403/2003/MP/SE/DEST de 26/11/2003.