Diretoria de Administração e Finanças - DAF
                              Departamento de Controle - DECT.A
                              Divisão de Orçamento - DIOR.A
DATAPREV - Contas Públicas
Dados e Informações Orçamentárias - 2004
 
Código DATAPREV: 08028 Valores em R$
Rubricas Orçamento novembro dezembro Até dezembro % Saldo Orçamentário
  (a) ( b ) ( c ) (d) e = (d/a) f = (a-d)
 Receita Operacional        396.283.123     41.443.003     52.376.565       442.688.380 111,71       (46.405.257)
 Receita não Operacional          21.925.902       1.803.698       2.263.384         22.965.850 104,74         (1.039.948)
 Total Receita Bruta     418.209.025  43.246.701  54.639.949     465.654.230 111,34     (47.445.205)
Pessoal  e Encargos Sociais        187.668.251     15.365.507     17.325.668       180.914.654 96,40           6.753.597
Materiais e Produtos            4.063.498          524.586          539.469           3.642.949 89,65              420.549
Serviços de Terceiros          72.588.888       6.284.898       9.586.768         69.116.536 95,22           3.472.352
Utilidades e Serviços          15.202.058       1.103.430       1.384.377         14.317.607 94,18              884.451
Tributos e Encargos Parafiscais          63.826.159       7.285.983       6.776.085         67.914.002 106,40         (4.087.843)
Outros Dispêndios Correntes        104.286.902       9.050.361     15.522.857       103.714.645 99,45              572.257
Dispêndios Correntes     447.635.756  39.614.765  51.135.224     439.620.393 98,21        8.015.363
Investimentos no Ativo Imobilizado          35.000.000          792.165       2.716.545           8.432.427 24,09         26.567.573
Dividendos                         -                      -         3.822.328           3.822.328 0,00         (3.822.328)
Total dos Dispêndios     482.635.756  40.406.930  57.674.097     451.875.148 93,63      30.760.608
Superávit/Déficit      (64.426.731)     2.839.771   (3.034.148)       13.779.082  
Aprovação do Investimento: Lei nº 10.837 de 16/01/2004.
Aprovação do PDG: Decreto nº 4.988 de 16/02/2004 publicado no Diário Oficial nº 33 de 17/02/2004.
Aprovação da Reprogramação do PDG: Decreto nº 5.181 de 13/08/20047 publicado no Diário Oficial nº 157 a de 16/08/2004
Aprovação do Remanejamento do PDG: Oficio DEST/MP nº 376 de 30/11/2004