Diretoria Financeira e Comercial - DFC
                              Departamento de Controladoria - DECO
                              Divisão de Orçamento - DIOR
DATAPREV - Contas Públicas
Dados e Informações Orçamentárias - 2005
 
Código DATAPREV: 08028 Valores em R$
Rubricas Orçamento novembro dezembro Até dezembro % Saldo Orçamentário
  (a) ( b ) ( c ) ( d ) e = (d/a) f = (a-d)
 Receita Operacional      543.295.877     41.585.091         55.227.340         501.347.528 92,28           41.948.349
 Receita não Operacional        23.025.569       2.846.010           3.499.255           22.263.353 96,69                762.216
 Total Receita Bruta   566.321.446  44.431.101      58.726.595       523.610.881 92,46        42.710.565
Pessoal  e Encargos Sociais      222.308.092     16.839.823         15.462.369         182.372.662 82,04           39.935.430
Materiais e Produtos          4.435.568          161.369              220.196             1.771.916 39,95             2.663.652
Serviços de Terceiros        94.649.243       6.401.356           7.111.692           78.504.107 82,94           16.145.136
Utilidades e Serviços        16.182.648       1.295.646           1.321.378           15.249.895 94,24                932.753
Tributos e Encargos Parafiscais        81.373.439       7.771.698       (19.738.179)           57.785.432 71,01           23.588.007
Outros Dispêndios Correntes      125.391.035       7.525.013       104.477.770         200.185.968 159,65         (74.794.933)
Dispêndios Correntes   544.340.025  39.994.905    108.855.226       535.869.980 98,44          8.470.045
Investimentos no Ativo Imobilizado        35.000.000          307.859              489.239             6.230.606 17,80           28.769.394
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)          1.091.510                    -                          -                            -             -               1.091.510
Dispêndios de Capital      36.091.510        307.859            489.239           6.230.606 17,26        29.860.904
Total dos Dispêndios   580.431.535  40.302.764    109.344.465       542.100.586 93,40        38.330.949
Superávit/Déficit    (14.110.089)     4.128.337     (50.617.870)       (18.489.705)  
Aprovação do PDG: Decreto nº 5.291 de 30/11/2004 publicado no Diário Oficial nº 230 de 01/12/2004.
Aprovação do Investimento: Lei nº 11.100 de 25/01/2005.